![]() |
Darío Urzúa 1703, Int. C Fono fax: (56-2) 209 17 70 (56-2) 936 79 80 |
|||||||||||||||
| Providencia, Stgo.-Chile 2011 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| Nosotros | ||||||||||||||||
CC&D ofrece los siguientes servicios expertos para avanzar según los requerimientos actuales del mercado y aprovechar sus potencialidades: Gestión de la Energía, Auditoría Energética, Mercado del Carbono (regular y voluntario), Huella de Carbono, Huella de Agua y Biocombustibles. |
||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| Servicios | ||||||||||||||||
| Gestión energética | ||||||||||||||||
| Auditoría energética | ||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| + | Mercado del carbono | |||||||||||||||
| MDL | ||||||||||||||||
| Voluntario | ||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| Huella de carbono | ||||||||||||||||
| Huella de agua | ||||||||||||||||
| Biocombustibles | ||||||||||||||||
| .................................................................. | ||||||||||||||||
| Trabajos realizados | ||||||||||||||||
| Materiales de CC&D | ||||||||||||||||
| ................................................................................ | ||||||||||||||||
| Publicaciones | ||||||||||||||||
| papers | ||||||||||||||||
| Talleres | ||||||||||||||||
| Informes de proyectos | ||||||||||||||||
| CC&D en prensa | ||||||||||||||||
| Noticias de CC&D | ||||||||||||||||
| ................................................................................ | ||||||||||||||||
| Consorcios | ||||||||||||||||
| ................................................................................ | ||||||||||||||||
| Cambio climático hoy | ||||||||||||||||
| Convención y protocolo | ||||||||||||||||
| Mercado del carbono | ||||||||||||||||
| REED+ | ||||||||||||||||
| Noticias internacionales | ||||||||||||||||
| Noticias nacionales | ||||||||||||||||
| ................................................................................ | ||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| Ministerio del medio ambiente | ||||||||||||||||
| Comisión de energía nuclear | ||||||||||||||||
| Comisión de energía nacional | ||||||||||||||||
| Centro de energías renovables | ||||||||||||||||
| Eficiencia energética | ||||||||||||||||
| Ministerio de energía | ||||||||||||||||
| Programa solar | ||||||||||||||||
| PNUD | ||||||||||||||||
| Superintendencia de electricidad y combustibles |
||||||||||||||||
| «SUBIR | ||||||||||||||||